- 產品詳情
- 規格表
- 質保書
環保低碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) |
≤0.020 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 |
產品名稱 | 產品材質 | 產品性能 | 應用領域 |
不銹鋼卷 | 904L | 抗腐蝕能力 | 石化設備,硫酸的儲存,離心機脫硫裝置,海水處理裝置 |
現貨庫存2000噸,全自動化生產線,多家加工廠同時配合生產,交期周期1-2個工作日,效率高
免費詢價碳不銹鋼源頭生產定制廠家,自有5000㎡生產廠房,嚴控生產細節,產品質量好
立即咨詢根據客戶的圖紙和使用場景,預算提供不同材質、顏色和配置的產品供客戶選擇,滿足客戶需求
立即咨詢24小時內處理問題,為您排憂解難。成熟的物流團隊,保證供貨及時到達,無后顧之憂
立即咨詢904L鋼卷規格(厚度/寬度/長度可定制) | ||||
0.3*1219*C | 0.4*1219*C | 0.5*1219*C | 0.6*1219*C | 0.7*1219*C |
0.8*1219*C | 0.9*1219*C | 1.0*1219*C | 1.2*1219*C | 1.5*1219*C |
2.0*1219*C | 2.5*1219*C | 3.0*1219*C | 4.0*1219*C | 5.0*1219*C |
6.0*1219*C | 0.8*1500*C | 1.0*1500*C | 1.2*1500*C | 1.5*1500*C |
2.0*1500*C | 2.5*1500*C | 3.0*1500*C | 4.0*1500*C | 5.0*1500*C |
6.0*1500*C | 8.0*1500*C | 10.0*1500*C | 12.0*1500*C | 14.0*1500*C |
6.0*1500*C | 16.0*1500*C | 3.0*1800/2000*C | 4.0*1800/2000*C | 5.0*1800/2000*C |
6.0*1800/2000*C | 8.0*1800/2000*C | 10.0*1800/2000*C | 12.0*1800/2000*C | 14.0*1800/2000*C |
16.0*1800/2000*C |
產品質量證明書
產品質量證明書